期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349500 | 双 | |||
3349499 | 08:26 | 9+4+4=17 | 双 | 错 |
3349498 | 08:23 | 5+4+4=13 | 单 | 对 |
3349497 | 08:19 | 3+4+9=16 | 单 | 错 |
3349496 | 08:16 | 4+8+5=17 | 双 | 错 |
3349495 | 08:12 | 9+2+5=16 | 单 | 错 |
3349494 | 08:09 | 0+9+0=09 | 单 | 对 |
3349493 | 08:05 | 0+8+1=09 | 单 | 对 |
3349492 | 08:02 | 3+0+8=11 | 单 | 对 |
3349491 | 07:58 | 6+0+0=06 | 单 | 错 |
3349490 | 07:55 | 5+4+5=14 | 单 | 错 |
3349489 | 07:51 | 3+5+4=12 | 单 | 错 |
3349488 | 07:48 | 1+0+3=04 | 单 | 错 |
3349487 | 07:44 | 5+9+8=22 | 单 | 错 |
3349486 | 07:41 | 6+3+1=10 | 双 | 对 |
3349485 | 07:37 | 1+3+7=11 | 双 | 错 |
3349484 | 07:34 | 0+2+2=04 | 单 | 错 |
3349483 | 07:30 | 6+8+1=15 | 双 | 错 |
3349482 | 07:27 | 0+9+6=15 | 单 | 对 |
3349481 | 07:23 | 0+5+7=12 | 单 | 错 |
3349480 | 07:20 | 0+8+0=08 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349499 | 17 | 大 | 单 | ||
3349498 | 13 | 小 | 单 | ||
3349497 | 16 | 大 | 双 | ||
3349496 | 17 | 大 | 单 | ||
3349495 | 16 | 大 | 双 | ||
3349494 | 09 | 小 | 单 | ||
3349493 | 09 | 小 | 单 | ||
3349492 | 11 | 小 | 单 | ||
3349491 | 06 | 小 | 双 | ||
3349490 | 14 | 大 | 双 | ||
3349489 | 12 | 小 | 双 | ||
3349488 | 04 | 小 | 双 | ||
3349487 | 22 | 大 | 双 | ||
3349486 | 10 | 小 | 双 | ||
3349485 | 11 | 小 | 单 | ||
3349484 | 04 | 小 | 双 | ||
3349483 | 15 | 大 | 单 | ||
3349482 | 15 | 大 | 单 | ||
3349481 | 12 | 小 | 双 | ||
3349480 | 08 | 小 | 双 | ||
3349479 | 10 | 小 | 双 | ||
3349478 | 08 | 小 | 双 | ||
3349477 | 18 | 大 | 双 | ||
3349476 | 16 | 大 | 双 | ||
3349475 | 15 | 大 | 单 | ||
3349474 | 10 | 小 | 双 | ||
3349473 | 13 | 小 | 单 | ||
3349472 | 09 | 小 | 单 | ||
3349471 | 16 | 大 | 双 | ||
3349470 | 09 | 小 | 单 | ||
3349469 | 11 | 小 | 单 | ||
3349468 | 08 | 小 | 双 | ||
3349467 | 19 | 大 | 单 | ||
3349466 | 10 | 小 | 双 | ||
3349465 | 17 | 大 | 单 | ||
3349464 | 21 | 大 | 单 | ||
3349463 | 14 | 大 | 双 | ||
3349462 | 16 | 大 | 双 | ||
3349461 | 11 | 小 | 单 | ||
3349460 | 13 | 小 | 单 | ||
3349459 | 14 | 大 | 双 | ||
3349458 | 14 | 大 | 双 | ||
3349457 | 15 | 大 | 单 | ||
3349456 | 18 | 大 | 双 | ||
3349455 | 10 | 小 | 双 | ||
3349454 | 19 | 大 | 单 | ||
3349453 | 15 | 大 | 单 | ||
3349452 | 16 | 大 | 双 | ||
3349451 | 12 | 小 | 双 | ||
3349450 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出16 10 20 03 12 22 13 05 15 11 |