期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349451 | 小 | |||
3349450 | 05:35 | 5+2+3=10 | 小 | 对 |
3349449 | 05:31 | 9+2+3=14 | 大 | 对 |
3349448 | 05:28 | 2+6+3=11 | 小 | 对 |
3349447 | 05:24 | 5+1+0=06 | 小 | 对 |
3349446 | 05:21 | 9+9+1=19 | 小 | 错 |
3349445 | 05:17 | 5+9+5=19 | 大 | 对 |
3349444 | 05:14 | 8+3+2=13 | 小 | 对 |
3349443 | 05:10 | 2+4+4=10 | 小 | 对 |
3349442 | 05:07 | 0+0+8=08 | 小 | 对 |
3349441 | 05:03 | 7+5+2=14 | 小 | 错 |
3349440 | 05:00 | 4+0+2=06 | 大 | 错 |
3349439 | 04:56 | 2+9+2=13 | 小 | 对 |
3349438 | 04:53 | 8+0+0=08 | 大 | 错 |
3349437 | 04:49 | 2+4+3=09 | 小 | 对 |
3349436 | 04:46 | 0+8+4=12 | 大 | 错 |
3349435 | 04:42 | 9+4+0=13 | 大 | 错 |
3349434 | 04:39 | 5+6+4=15 | 大 | 对 |
3349433 | 04:35 | 2+2+2=06 | 大 | 错 |
3349432 | 04:32 | 8+9+3=20 | 大 | 对 |
3349431 | 04:28 | 5+3+3=11 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349450 | 10 | 小 | 双 | ||
3349449 | 14 | 大 | 双 | ||
3349448 | 11 | 小 | 单 | ||
3349447 | 06 | 小 | 双 | ||
3349446 | 19 | 大 | 单 | ||
3349445 | 19 | 大 | 单 | ||
3349444 | 13 | 小 | 单 | ||
3349443 | 10 | 小 | 双 | ||
3349442 | 08 | 小 | 双 | ||
3349441 | 14 | 大 | 双 | ||
3349440 | 06 | 小 | 双 | ||
3349439 | 13 | 小 | 单 | ||
3349438 | 08 | 小 | 双 | ||
3349437 | 09 | 小 | 单 | ||
3349436 | 12 | 小 | 双 | ||
3349435 | 13 | 小 | 单 | ||
3349434 | 15 | 大 | 单 | ||
3349433 | 06 | 小 | 双 | ||
3349432 | 20 | 大 | 双 | ||
3349431 | 11 | 小 | 单 | ||
3349430 | 18 | 大 | 双 | ||
3349429 | 21 | 大 | 单 | ||
3349428 | 15 | 大 | 单 | ||
3349427 | 21 | 大 | 单 | ||
3349426 | 11 | 小 | 单 | ||
3349425 | 16 | 大 | 双 | ||
3349424 | 06 | 小 | 双 | ||
3349423 | 15 | 大 | 单 | ||
3349422 | 07 | 小 | 单 | ||
3349421 | 12 | 小 | 双 | ||
3349420 | 15 | 大 | 单 | ||
3349419 | 20 | 大 | 双 | ||
3349418 | 08 | 小 | 双 | ||
3349417 | 11 | 小 | 单 | ||
3349416 | 08 | 小 | 双 | ||
3349415 | 06 | 小 | 双 | ||
3349414 | 12 | 小 | 双 | ||
3349413 | 06 | 小 | 双 | ||
3349412 | 16 | 大 | 双 | ||
3349411 | 12 | 小 | 双 | ||
3349410 | 07 | 小 | 单 | ||
3349409 | 16 | 大 | 双 | ||
3349408 | 20 | 大 | 双 | ||
3349407 | 06 | 小 | 双 | ||
3349406 | 25 | 大 | 单 | ||
3349405 | 08 | 小 | 双 | ||
3349404 | 18 | 大 | 双 | ||
3349403 | 19 | 大 | 单 | ||
3349402 | 05 | 小 | 单 | ||
3349401 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出13 16 19 16 10 13 23 15 13 14 |